| Lieu d'origine: | Shenzhen (Chine). |
| Nom de marque: | PASSION |
| Certification: | CCC, CE, ROHS |
| Numéro de modèle: | P10mm extérieur |
| Quantité de commande min: | 10sqm |
|---|---|
| Prix: | Negotiation |
| Détails d'emballage: | cas de vol ; cas en bois d'exportation |
| Délai de livraison: | 15~25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000sqm/mois |
| Utilisation: | En plein air | Materail: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Taux d'IP: | 65 | Tension locale: | AC100V - 240V |
| taille du Cabinet: | 640mm * 640mm | Fonction d'affichage: | Vidéo |
| Luminosité: | 5000cd/sqm | Fréquence de rafraîchissement: | 3840Hz |
| Surligner: | location menée d'intérieur d'écran,grande location extérieure d'écran |
||
Durée de vie 640mmx640mm D'événements d'étape longue d'affichage à LED de système de contrôle de location de nova
Des produits de cette série sont largement appliqués à l'exposition d'étape, concert, chaîne de télévision, présentation de marque, écran de visualisation de stade et ainsi de suite
| Module de LED | Pitch/mm | PH10 |
| Module size/mm | 320*160 | |
| Densité du pixel (dots/m2) | 10000 | |
| Composition en pixel | 1R1G1B | |
| Encapsulation menée | SMD extérieur 3 dans 1 LED | |
| Résolution de module | 32*16 | |
| Écran de LED | Distance de visionnement optimum | 8~100M |
| Angle de vue | H : ±120° ; V±60° | |
| Puissance moyen | 300W/sqm | |
| Puissance maximum | 1000W/sqm | |
| Quantité de module | 2 * 4pcs | |
| Taille de cabinet/mm | 640*640 | |
| Résolution d'armoire | 64*64 | |
| Matériel de Cabinet | armoire en aluminium de moulage en matrice | |
| Poids d'armoire | 18Kg | |
| Entraînement de la méthode | courant 1/4scan constant | |
| Fréquence de vue/Hz/S | ≥60 | |
| Régénérez la fréquence/Hz/S | 600~2000 | |
| Éclat | 7000cd/m2 | |
| Température de fonctionnement | – 25C°~65C° | |
| Température de stockage | – 40C°~70C° | |
| Humidité d'opération | 10%-90% | |
| Humidité de stockage | 10%-90% | |
| IP Rrating (avant/arrière) | IP65/IP54 | |
| Vlotage fonctionnant | AC220V/AC110V ±10% | |
| Gamme de gris/intensité de la couleur | déploiement de colors≥16.7M (synchronisé) ; 14bits | |
| Ajustement d'éclat | 256 niveaux de chaque couleur (manuellement) | |
| Signal d'entrée | Rf, S-Video, RVB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc. | |
| Système de contrôle | linsn/Colorlight/Nova (envoyant la carte, recevant des cartes et des hub) | |
| Moyenne de la vie de non-échec | ≥50,00h | |
| Durée | ≥100,000h | |
| Taux de point de Functionaless | ≤0.0001 | |
| Commandez la distance |
Câble de CAT : 100m ; fibre de Muti-mode : 500m ; Fibre unimodale : 15km |
Personne à contacter: Mr. Peter
Téléphone: 86 18929461680
Télécopieur: 86-755-82858355
Épissure rapide de Cabinet de tolérance précise de structure d'affichage à LED d'étape de SMD
Uniformité P1.5 P1.6 P1.9 P2.0 de couleur d'affiche commerciale d'affichage à LED de SMD bonne
Polychrome réglable de HD d'affichage à LED d'Extrodinary d'éclat d'intérieur de pixels