| Lieu d'origine: | Shenzhen (Chine). |
| Nom de marque: | PASSION |
| Certification: | CE ,ROSH |
| Numéro de modèle: | P10mm |
| Quantité de commande min: | négociation |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Coffret en bois |
| Délai de livraison: | 15 jours après arrivée de paiement de dépôt |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000SQM/Month |
| Utilisation: | En plein air | Materail: | fer ou aluminium |
|---|---|---|---|
| Taux d'IP: | 65 | Tension locale: | AC100-240V |
| taille du Cabinet: | 640mm * 640mm | Fonction d'affichage: | Vidéo |
| Luminosité: | 6000cd/sqm | Fréquence de rafraîchissement: | 1920Hz |
| Mettre en évidence: | signes de publicité menés extérieurs,signes menés programmables polychromes |
||
| Module de LED | Pitch/mm | PH10 |
| Module size/mm | 160*160 | |
| Densité du pixel (dots/m2) | 10000 | |
| Composition en pixel | 1R1G1B | |
| Encapsulation menée | DIP346 | |
| Résolution de module | 16*16 | |
| Écran de LED | Distance de visionnement optimum | 8~100M |
| Angle de vue | H : ±120° ; V±60° | |
| Puissance moyen | 300W/sqm | |
| Puissance maximum | 1000W/sqm | |
| Quantité de module | 6 * 6pcs | |
| Taille de cabinet/mm | 960*960 | |
| Résolution d'armoire | 96*96 | |
| Matériel de Cabinet | Cabinet de fer (Cabinet en aluminium facultatif) | |
| Poids d'armoire | 55Kg | |
| Entraînement de la méthode | courant 1/4scan constant | |
| Fréquence de vue/Hz/S | ≥60 | |
| Régénérez la fréquence/Hz/S | 600~2000 | |
| Éclat | 7000cd/m2 | |
| Température de fonctionnement | – 25C°~65C° | |
| Température de stockage | – 40C°~70C° | |
| Humidité d'opération | 10%-90% | |
| Humidité de stockage | 10%-90% | |
| IP Rrating (avant/arrière) | IP65/IP54 | |
| Vlotage fonctionnant | AC220V/AC110V ±10% | |
| Gamme de gris/intensité de la couleur | déploiement de colors≥16.7M (synchronisé) ; 14bits | |
| Ajustement d'éclat | 256 niveaux de chaque couleur (manuellement) | |
| Signal d'entrée | Rf, S-Video, RVB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc. | |
| Système de contrôle | linsn/Colorlight/Nova (envoyant la carte, recevant des cartes et des hub) | |
| Moyenne de la vie de non-échec | ≥50,00h | |
| Durée | ≥100,000h | |
| Taux de point de Functionaless | ≤0.0001 | |
| Commandez la distance | Câble de CAT : 100m ; fibre de Muti-mode : 500m ; Fibre unimodale : 15km |
Personne à contacter: Mr. Peter
Téléphone: 86 18929461680
Télécopieur: 86-755-82858355
Épissure rapide de Cabinet de tolérance précise de structure d'affichage à LED d'étape de SMD
Uniformité P1.5 P1.6 P1.9 P2.0 de couleur d'affiche commerciale d'affichage à LED de SMD bonne
Polychrome réglable de HD d'affichage à LED d'Extrodinary d'éclat d'intérieur de pixels